Greve handling convocada pelo SINTAC e SITAVA
Na sequência do pré-aviso de greve apresentado pelos sindicatos SINTAC e SITAVA, que abrange trabalhadores do setor do handling entre as 00h01 de 26 de novembro e as 23h59 de 29 de novembro de 2026, poderão ocorrer constrangimentos na operação da SATA Air Açores e da Azores Airlines, nomeadamente nos serviços de assistência em escala nos aeroportos, com possíveis atrasos e alterações operacionais.
Os passageiros com viagens previstas para o período da greve, que não estejam abrangidas pelos serviços mínimos, poderão alterar as suas reservas, sem aplicação de penalizações ou diferenças tarifárias, para datas entre 22 e 25 de novembro ou entre 30 de novembro e 8 de dezembro de 2026.
Sempre que possível, recomenda-se que os passageiros efetuem o check-in online e viajem apenas com bagagem de cabine, dentro dos limites permitidos. Recomenda-se ainda o cumprimento dos tempos de comparência no aeroporto e a consulta regular dos canais oficiais e das mensagens enviadas através dos contactos associados à reserva.
Consulte abaixo os voos da SATA Air Açores e da Azores Airlines abrangidos pelos serviços mínimos, selecionando a data pretendida.
Nota: Embora o voo S4224 (Boston–Ponta Delgada), de 29 de novembro, não conste da lista de serviços mínimos, o mesmo será realizado, uma vez que a sua chegada a Ponta Delgada está prevista para 30 de novembro.
Serviços Mínimos
Selecione abaixo a data pretendida para consultar os voos incluídos nos serviços mínimos.
SATA Air Açores
| Voo | Rota |
|---|---|
| SP400 | PDL-TER |
| SP403 | TER-PDL |
| SP404 | PDL-TER |
| SP409 | TER-PDL |
| SP430 | PDL-PIX |
| SP431 | PIX-PDL |
| SP500 | PDL-FLW |
| SP501 | FLW-PDL |
| SP610 | TER-SJZ |
| SP611 | SJZ-TER |
| SP7100 | SMA-PDL |
| SP7101 | PDL-SMA |
| SP7442 | PDL-HOR |
| SP7443 | HOR-PDL |
| SP7606 | TER-GRW |
| SP7607 | GRW-TER |
Azores Airlines
| Voo | Rota |
|---|---|
| S4120 | PDL-LIS |
| S4125 | LIS-PDL |
| S4131 | LIS-TER |
| S4134 | TER-LIS |
| S4160 | PDL-FNC |
| S4163 | FNC-PDL |
| S4171 | OPO-PDL |
| S4172 | PDL-OPO |
| S4323 | PDL-YYZ |
| S4322 | YYZ-PDL |
SATA Air Açores
| Voo | Rota |
|---|---|
| SP100 | SMA-PDL |
| SP101 | PDL-SMA |
| SP402 | PDL-TER |
| SP405 | TER-PDL |
| SP420 | PDL-SJZ |
| SP421 | SJZ-PDL |
| SP434 | PDL-PIX |
| SP435 | PIX-PDL |
| SP570 | PDL-HOR |
| SP570 | HOR-FLW |
| SP571 | FLW-HOR |
| SP571 | HOR-PDL |
| SP576 | PDL-HOR |
| SP576 | HOR-CVU |
| SP577 | CVU-HOR |
| SP577 | HOR-PDL |
| SP600 | TER-GRW |
| SP601 | GRW-TER |
Azores Airlines
| Voo | Rota |
|---|---|
| S4120 | PDL-LIS |
| S4125 | LIS-PDL |
| S4150 | HOR-LIS |
| S4151 | LIS-HOR |
| S4160 | PDL-FNC |
| S4163 | FNC-PDL |
| S4171 | OPO-PDL |
| S4172 | PDL-OPO |
| S4281 | PDL-BOS |
| S4224 | BOS-PDL |
SATA Air Açores
| Voo | Rota |
|---|---|
| SP102 | SMA-PDL |
| SP103 | PDL-SMA |
| SP402 | PDL-TER |
| SP405 | TER-PDL |
| SP430 | PDL-PIX |
| SP431 | PIX-PDL |
| SP570 | PDL-HOR |
| SP570 | HOR-FLW |
| SP571 | FLW-HOR |
| SP571 | HOR-PDL |
| SP604 | TER-GRW |
| SP605 | GRW-TER |
| SP612 | TER-SJZ |
| SP613 | SJZ-TER |
Azores Airlines
| Voo | Rota |
|---|---|
| S4120 | PDL-LIS |
| S4125 | LIS-PDL |
| S4131 | LIS-TER |
| S4132 | TER-LIS |
| S4140 | PIX-LIS |
| S4141 | LIS-PIX |
| S4160 | PDL-FNC |
| S4163 | FNC-PDL |
| S4171 | OPO-PDL |
| S4172 | PDL-OPO |
| S4327 | PDL-YUL |
| S4328 | YUL-PDL |
SATA Air Açores
| Voo | Rota |
|---|---|
| SP106 | SMA-PDL |
| SP107 | PDL-SMA |
| SP400 | PDL-TER |
| SP404 | PDL-TER |
| SP405 | TER-PDL |
| SP407 | TER-PDL |
| SP434 | PDL-PIX |
| SP435 | PIX-PDL |
| SP570 | PDL-HOR |
| SP570 | HOR-FLW |
| SP571 | FLW-HOR |
| SP571 | HOR-PDL |
| SP606 | TER-GRW |
| SP607 | GRW-TER |
| SP614 | TER-SJZ |
| SP615 | SJZ-TER |
| SP7440 | PDL-HOR |
| SP7441 | HOR-PDL |
| SP7870 | HOR-CVU |
| SP7871 | CVU-HOR |
Azores Airlines
| Voo | Rota |
|---|---|
| S4120 | PDL-LIS |
| S4125 | LIS-PDL |
| S4150 | HOR-LIS |
| S4151 | LIS-HOR |
| S4160 | PDL-FNC |
| S4163 | FNC-PDL |
| S4171 | OPO-PDL |
| S4172 | PDL-OPO |
| S4281 | PDL-BOS |