Confirme abaixo a lista de voos incluídos nos serviços mínimos da Azores Airlines e da SATA Air Açores, acordados com os sindicatos que anunciaram adesão à greve. No entanto, por se tratar de uma greve geral, diversos fatores externos à nossa atividade poderão influenciar, direta ou indiretamente, a operação.
Voos da Azores Airlines incluídos nos serviços mínimos para 11 de dezembro de 2025:
| Nº do Voo SATA | Aeroporto de Origem | Aeroporto de Destino | Hora de Partida (Hora UTC) | Hora de Chegada (Hora UTC) |
|---|---|---|---|---|
| S4 4021 | Lisboa | Ponta Delgada | 06h00 | 07h30 |
| S4 4021 | Ponta Delgada | Santa Maria | 08h20 | 08h50 |
| S4 4021 | Santa Maria | Lisboa | 09h40 | 12h55 |
| S4 135 | Lisboa | Terceira | 16h55 | 18h35 |
| S4 134 | Terceira | Lisboa | 18h55 | 22h15 |
| S4 160 | Ponta Delgada | Funchal | 08h25 | 11h05 |
| S4 163 | Funchal | Ponta Delgada | 11h55 | 12h45 |
| S4 172 | Ponta Delgada | Porto | 08h30 | 11h50 |
| S4 175 | Porto | Ponta Delgada | 21h55 | 23h25 |
Voos da SATA Air Açores incluídos nos serviços mínimos para 11 de dezembro de 2025:
| Nº do Voo SATA | Aeroporto de Origem | Aeroporto de Destino | Hora de Partida (Hora UTC) | Hora de Chegada (Hora UTC) |
|---|---|---|---|---|
| SP500 | Ponta Delgada (PDL) | Flores (FLW) | 07:00 | 08:35 |
| SP501 | Flores (FLW) | Ponta Delgada (PDL) | 09:00 | 10:25 |
| SP400 | Ponta Delgada (PDL) | Terceira (TER) | 07:55 | 08:35 |
| SP610 | Terceira (TER) | São Jorge (SJZ) | 09:05 | 09:40 |
| SP611 | São Jorge (SJZ) | Terceira (TER) | 10:05 | 10:35 |
| SP632 | Terceira (TER) | Horta (HOR) | 11:15 | 11:50 |
| SP633 | Horta (HOR) | Terceira (TER) | 12:15 | 12:50 |
| SP403 | Terceira (TER) | Ponta Delgada (PDL) | 06:55 | 07:40 |
| SP402 | Ponta Delgada (PDL) | Terceira (TER) | 08:10 | 08:50 |
| SP600 | Terceira (TER) | Graciosa (GRW) | 09:20 | 09:50 |
| SP601 | Graciosa (GRW) | Terceira (TER) | 10:15 | 10:45 |
| SP622 | Terceira (TER) | Pico (PIX) | 12:00 | 12:35 |
| SP623 | Pico (PIX) | Terceira (TER) | 13:00 | 13:35 |
| SP405 | Terceira (TER) | Ponta Delgada (PDL) | 14:05 | 14:50 |
| SP107 | Ponta Delgada (PDL) | Santa Maria (SMA) | 17:50 | 18:20 |
| SP106 | Santa Maria (SMA) | Ponta Delgada (PDL) | 18:45 | 19:15 |
Possibility to close alert
On