| Outras Taxas de Natureza Comercial | Aeroporto do Pico | Aeródromos de S. Jorge, Graciosa e Corvo | Aerogare das Flores | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxas de Equipamento (por unidade e mês, indivisível) | ||||||
| Acesso SIVV- Informação de voo (por monitor) | 9,84 € | 4,92 € | 4,92 € | |||
| Balança Eletrónica | 33,28 € | 16,65 € | 16,65 € | |||
| Báscula | 66,58 € | 33,29 € | 33,29 € | |||
| Câmara Frigorífica | 247,27 € | 123,63 € | 123,63 € | |||
| Equipamento Informático | 116,00 € | 116,00 € | 116,00 € | |||
| Taxa de Prestação de Serviços | ||||||
| Viatura 'Follow-me' (por 15 minutos, indivisível). | 7,38 € | 3,69 € | — | |||
| Raio-X Máquina fixa (bagagem de porão/carga) | Por volume | 5,60 € | 2,81 € | — | ||
| Até 50 volumes | 71,44 € | 35,73 € | — | |||
| De 50 a 100 volumes | 121,13 € | 60,56 € | — | |||
| Mais de 100 volumes | 180,33 € | 90,17 € | — | |||
| Emissão de Dísticos de Acesso - Viaturas (por viatura/ano) | Lado Terra | 7,38 € | 3,69 € | — | ||
| Lado Ar | 12,30 € | 6,15 € | 3,69 € | |||
| Emissão de Cartões de Acesso Pessoais (por pessoa/até 5 anos) | Permanentes - 1.ª via/renovação | 8,61 € | 4,30 € | — | ||
| Permanentes - 2.ª via | 10,33 € | 5,20 € | — | |||
| Pontuais | 14,76 € | 7,38 € | — | |||
| Taxas de Consumo (mês) | ||||||
| Para bares/restaurantes | Água, geradores, redes de comunicação e saneamento básico | Leitura do contador ou 5% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 5% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 5% da Taxa de Ocupação | ||
| Energia elétrica | Caso a taxa de exploração tenha um valor fixo | Leitura do contador ou 10% da Taxa de Exploração | Leitura do contador ou 10% da Taxa de Exploração | Leitura do contador ou 10% da Taxa de Exploração | ||
| Caso a taxa de exploração tenha um valor percentual | Leitura do contador ou 5% da Taxa de Exploração | Leitura do contador ou 5% da Taxa de Exploração | Leitura do contador ou 5% da Taxa de Exploração | |||
| Restantes espaços | Água, geradores, redes de comunicação e saneamento básico | Leitura do contador ou 3% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 3% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 3% da Taxa de Ocupação | ||
| Energia elétrica | Sem equipamentos de ar condicionado | Leitura do contador ou 10% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 10% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 10% da Taxa de Ocupação | ||
| Com equipamentos de ar condicionado (sobre a potência máxima de consumo do equipamento) | Leitura do contador ou Potência (kW)*n.º horas mês*valor kW | Leitura do contador ou Potência (kW)*n.º horas mês*valor kW | Leitura do contador ou Potência (kW)*n.º horas mês*valor kW | |||
| Máquina automática | Água, geradores, redes de comunicação e saneamento básico | Leitura do contador ou 3% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 3% da Taxa de Ocupação | Leitura do contador ou 3% da Taxa de Ocupação | ||
| Energia elétrica (sobre a potência máxima de consumo do equipamento) |
Potência (kW)*n.º horas mês*valor kW | Potência (kW)*n.º horas mês*valor kW | Potência (kW)*n.º horas mês*valor kW | |||
| Taxas de Depósito de Bagagem | ||||||
| Por volume e p/ dia | 1,54 € | 0,78 € | 0,78 € | |||
| Extravio de talão de depósito | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |||
| Taxa de Fotografia e Filmagem (hora indivisível) | 36,89 € | 18,44 € | 18,44 € | |||
| Taxa de Estacionamento de Viaturas | ||||||
| Lado Ar | Viatura com reboque | 48,88 € | 24,45 € | 24,45 € | ||
| Viatura sem reboque | 32,58 € | 16,30 € | 16,30 € | |||
| Lado Terra | Parque para uso institucional | 65,17 € | 32,58 € | 32,58 € | ||
| Parque para viaturas de aluguer | 20,90 € | 10,45 € | 10,45 € | |||
| Taxa de Exploração | (conforme termos do concurso) | (conforme termos do concurso) | (conforme termos do concurso) | |||
| Taxa de Publicidade (mês/dimensão, indivisíveis) | ||||||
| Empresas de Publicidade | (conforme termos do concurso) | (conforme termos do concurso) | (conforme termos do concurso) | |||
| Outras Entidades | Aerogare | Sem iluminação | Por m2 (com espessura igual ou inferior a 5 cm) | 26,07 € | 13,04 € | 13,04 € |
| Por m3 (com espessura superior a 5 cm) | 65,17 € | 32,58 € | 32,58 € | |||
| Com iluminação | Por m2 (com espessura igual ou inferior a 5 cm) | 73,78 € | 36,89 € | 36,89 € | ||
| Por m3 (com espessura superior a 5 cm) | 184,44 € | 92,22 € | 92,22 € | |||
| Outros Edifícios | Sem iluminação | Por m2 (com espessura igual ou inferior a 5 cm) | 17,20 € | 8,61 € | 8,61 € | |
| Por m3 (com espessura superior a 5 cm) | 43,01 € | 21,51 € | 21,51 € | |||
| Com iluminação | Por m2 (com espessura igual ou inferior a 5 cm) | 48,70 € | 48,70 € | 24,35 € | ||
| Por m3 (com espessura superior a 5 cm) | 121,74 € | 60,87 € | 60,87 € | |||
| Exterior | Sem iluminação | Por m2 (com espessura igual ou inferior a 5 cm) | 13,04 € | 6,52 € | 6,52 € | |
| Por m3 (com espessura superior a 5 cm) | 21,51 € | 10,75 € | 10,75 € | |||
| Com iluminação | Por m2 (com espessura igual ou inferior a 5 cm) | 24,35 € | 12,18 € | 12,18 € | ||
| Por m3 (com espessura superior a 5 cm) | 40,17 € | 20,10 € | 20,10 € | |||