Confirme abaixo a lista de voos incluídos nos serviços mínimos da Azores Airlines acordados com os sindicatos que anunciaram adesão à greve. No entanto, por se tratar de uma greve geral, diversos fatores externos à nossa atividade poderão influenciar, direta ou indiretamente, a operação.
| Nº do Voo SATA | Aeroporto de Origem | Aeroporto de Destino | Hora de Partida (Hora UTC) | Hora de Chegada (Hora UTC) |
|---|---|---|---|---|
| S4 4021 | Lisboa | Ponta Delgada | 06h00 | 07h30 |
| S4 4021 | Ponta Delgada | Santa Maria | 08h20 | 08h50 |
| S4 4021 | Santa Maria | Lisboa | 09h40 | 12h55 |
| S4 135 | Lisboa | Terceira | 16h55 | 18h35 |
| S4 134 | Terceira | Lisboa | 18h55 | 22h15 |
| S4 160 | Ponta Delgada | Funchal | 08h25 | 11h05 |
| S4 163 | Funchal | Ponta Delgada | 11h55 | 12h45 |
| S4 172 | Ponta Delgada | Porto | 08h30 | 11h50 |
| S4 175 | Porto | Ponta Delgada | 21h55 | 23h25 |
Possibility to close alert
On