Veuillez confirmer ci-dessous la liste des vols inclus dans les services minimums d’Azores Airlines convenus avec les syndicats ayant annoncé leur participation à la grève. Toutefois, en raison d’une grève générale, plusieurs facteurs externes à notre activité pourraient influencer, directement ou indirectement, l’exploitation.
| Nº du vol SATA | Aéroport d’origine | Aéroport de destination | Heure de départ (UTC) | Heure d’arrivée (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| S4 4021 | Lisbonne | Ponta Delgada | 06h00 | 07h30 |
| S4 4021 | Ponta Delgada | Santa Maria | 08h20 | 08h50 |
| S4 4021 | Santa Maria | Lisbonne | 09h40 | 12h55 |
| S4 135 | Lisbonne | Terceira | 16h55 | 18h35 |
| S4 134 | Terceira | Lisbonne | 18h55 | 22h15 |
| S4 160 | Ponta Delgada | Funchal | 08h25 | 11h05 |
| S4 163 | Funchal | Ponta Delgada | 11h55 | 12h45 |
| S4 172 | Ponta Delgada | Porto | 08h30 | 11h50 |
| S4 175 | Porto | Ponta Delgada | 21h55 | 23h25 |
Possibility to close alert
On