Veuillez confirmer ci-dessous la liste des vols inclus dans les services minimums d’Azores Airlines convenus avec les syndicats ayant annoncé leur participation à la grève. Toutefois, en raison d’une grève générale, plusieurs facteurs externes à notre activité pourraient influencer, directement ou indirectement, l’exploitation.
Vols de Azores Airlines inclus dans les services essentiels pour le 11 décembre 2025 :
| Nº du vol SATA | Aéroport d’origine | Aéroport de destination | Heure de départ (UTC) | Heure d’arrivée (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| S4 4021 | Lisbonne | Ponta Delgada | 06h00 | 07h30 |
| S4 4021 | Ponta Delgada | Santa Maria | 08h20 | 08h50 |
| S4 4021 | Santa Maria | Lisbonne | 09h40 | 12h55 |
| S4 135 | Lisbonne | Terceira | 16h55 | 18h35 |
| S4 134 | Terceira | Lisbonne | 18h55 | 22h15 |
| S4 160 | Ponta Delgada | Funchal | 08h25 | 11h05 |
| S4 163 | Funchal | Ponta Delgada | 11h55 | 12h45 |
| S4 172 | Ponta Delgada | Porto | 08h30 | 11h50 |
| S4 175 | Porto | Ponta Delgada | 21h55 | 23h25 |
Vols de SATA Air Açores inclus dans les services essentiels pour le 11 décembre 2025 :
| Nº du vol SATA | Aéroport d’origine | Aéroport de destination | Heure de départ (UTC) | Heure d’arrivée (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| SP500 | Ponta Delgada (PDL) | Flores (FLW) | 07:00 | 08:35 |
| SP501 | Flores (FLW) | Ponta Delgada (PDL) | 09:00 | 10:25 |
| SP400 | Ponta Delgada (PDL) | Terceira (TER) | 07:55 | 08:35 |
| SP610 | Terceira (TER) | São Jorge (SJZ) | 09:05 | 09:40 |
| SP611 | São Jorge (SJZ) | Terceira (TER) | 10:05 | 10:35 |
| SP632 | Terceira (TER) | Horta (HOR) | 11:15 | 11:50 |
| SP633 | Horta (HOR) | Terceira (TER) | 12:15 | 12:50 |
| SP403 | Terceira (TER) | Ponta Delgada (PDL) | 06:55 | 07:40 |
| SP402 | Ponta Delgada (PDL) | Terceira (TER) | 08:10 | 08:50 |
| SP600 | Terceira (TER) | Graciosa (GRW) | 09:20 | 09:50 |
| SP601 | Graciosa (GRW) | Terceira (TER) | 10:15 | 10:45 |
| SP622 | Terceira (TER) | Pico (PIX) | 12:00 | 12:35 |
| SP623 | Pico (PIX) | Terceira (TER) | 13:00 | 13:35 |
| SP405 | Terceira (TER) | Ponta Delgada (PDL) | 14:05 | 14:50 |
| SP107 | Ponta Delgada (PDL) | Santa Maria (SMA) | 17:50 | 18:20 |
| SP106 | Santa Maria (SMA) | Ponta Delgada (PDL) | 18:45 | 19:15 |
Possibility to close alert
On