| Nº do Voo SATA | Aeroporto de Origem | Aeroporto de Destino | Hora de Partida (Hora UTC) | Hora de Chegada (Hora UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 576 | Ponta Delgada | Horta | 10h35 | 11h35 |
| 576 | Horta | Corvo | 12h00 | 12h50 |
| 577 | Corvo | Horta | 14h45 | 15h35 |
| 577 | Horta | Ponta Delgada | 16h00 | 16h55 |
| 401 | Terceira | Ponta Delgada | 07h55 | 08h40 |
| 101 | Ponta Delgada | Santa Maria | 07h30 | 08h00 |
| 100 | Santa Maria | Ponta Delgada | 08h25 | 08h55 |
| 7420 | Ponta Delgada | São Jorge | 10h30 | 11h25 |
| 7421 | São Jorge | Ponta Delgada | 11h55 | 12h50 |
| 570 | Ponta Delgada | Horta | 09h25 | 10h20 |
| 570 | Horta | Flores | 10h45 | 11h35 |
| 571 | Flores | Horta | 12h00 | 12h50 |
| 571 | Horta | Ponta Delgada | 13h15 | 14h10 |
| 1444 | Ponta Delgada | Horta | 17h25 | 18h20 |
| 1445 | Horta | Ponta Delgada | 18h50 | 19h45 |
| 402 | Ponta Delgada | Terceira | 09h40 | 10h20 |
| 600 | Terceira | Graciosa | 10h50 | 11h20 |
| 601 | Graciosa | Terceira | 11h45 | 12h15 |
| 405 | Terceira | Ponta Delgada | 14h50 | 15h35 |
| 434 | Ponta Delgada | Pico | 16h10 | 17h05 |
| 435 | Pico | Ponta Delgada | 17h30 | 18h20 |
Possibility to close alert
On